-39%

Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper
Indoor Air Quality Monitor

Temtop C10 2nd CO2 Monitor 3-in-1 E-Paper

  • Monitors CO2 / temperature / humidity / time
  • 3.4-inch e-paper display
  • App with ~180-day history and OTA updates
$49.99 $30.46

Tracks bedroom and office CO2 with a low-power eye-care screen.


Quantity

Quantity
  • C10 2nd
  • C10 2nd-2Pack
- 1 +
· Free shipping over $45.00, otherwise $8.00 30-day returns · support@homeairsensors.boutique

Save when you buy more


Categories : Indoor Air Quality Monitor

SKU : HOM-IND-136