-54%

Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector
Indoor Air Quality Monitor

Temtop M100 2nd WiFi Air Quality Monitor 7" CO2 PM2.5 Detector

5.0 (1)
  • 7-inch touch + trend graphs
  • PM2.5/PM10/CO2/TVOC/AQI
  • 2.4GHz WiFi + LoRa 1000m
  • 4000 mAh, 5V/2A
$169.99 $78.74

All-in-one touchscreen analyzer for multi-room monitoring with app tracking.


Size

Size
  • M100 2nd
  • M100 2nd + P1
  • M100 2nd + P2 Out of Stock
- 1 +
· Free shipping over $45.00, otherwise $8.00 30-day returns · support@homeairsensors.boutique

Save when you buy more


Categories : Indoor Air Quality Monitor

SKU : HOM-IND-104